枣庄市应急管理局随机抽查事项清单
作者:
来自:
时间:2021-09-16 12:47
山东省应急管理厅随机抽查事项清单(枣庄市应急管理局参照省厅清单执行<不涉及事项除外>)不涉及事项除外> | |||||||||||
序号 | 抽查事项大类 | 抽查事项小类 | 抽查内容 | 检查 对象 | 事项 类别 | 检查 方式 | 抽查比例及频次 | 检查部门及实施层级 | 检查依据 | 对应的权责清单事项 | 对应的“互联网+监管”事项 |
1 | 对烟花爆竹生产经营单位的监督检查 | 对烟花爆竹零售的行政检查 | 主要负责人是否培训合格;销售人员是否经过安全知识教育 | 烟花爆竹零售店(点) | 一般抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 县级应急管理部门 | 1.《烟花爆竹安全管理条例》第四条; 2.《烟花爆竹经营许可实施办法》第五条; 3.《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十九条; 4.《烟花爆竹零售店(点)安全技术规范》 | 对烟花爆竹生产经营单位的监督检查 | 对烟花爆竹零售的行政检查(11370000MB2848582N200250011060001) |
经营许可证载明的信息是否与营业执照一致,经营(零售)许可证是否合法有效。是否销售有应由专业燃放人员燃放的产品,存放产品数量、药量是否超过许可证载明限量。 | |||||||||||
零售点是否集中、连片或在居民楼内设置和超量储存;零售点周边50米范围内是否存在其它烟花爆竹零售点,与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物是否保持100米以上的安全距离。 | |||||||||||
零售场所是否存在生火、抽烟等明火以及电线是否穿管保护、灯具是否防爆等隐患。 | |||||||||||
零售场所建立各项规章制度,是否配备必要的消防器材、张贴明显的安全警示标志 | |||||||||||
2 | 对烟花爆竹批发的行政检查 | 企业主要负责人建立和落实安全生产责任制和安全生产机构建立情况;主要负责人、安全管理人员是否持相应的资格证书上岗;保管员、守护员、搬运员是否持有特种作业操作证。从业人员上岗前是否经过岗前教育。 | 烟花爆竹批发企业 | 重点抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 1.《烟花爆竹安全管理条例》第四条; 2.《烟花爆竹经营许可实施办法》第五条; 3.《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十九条; | 对烟花爆竹生产经营单位的监督检查 | 对烟花爆竹批发的行政检查(11370000MB2848582N200250011060005) | |
安全评价报告与企业实际情况是否一致,库区外部安全距离、库房内部安全距离是否改变;库区及库房有醒目安全标志、标识;是否设置了符合标准要求的围墙及防火隔离带,库房院内是否有农业生产和家畜养殖;库房出入口是否设置了导静电设施。 | |||||||||||
企业是否建立事故隐患排查制度,企业日常自查自纠情况,检查中发现的安全隐患跟踪整改落实情况。 | |||||||||||
是否建立烟花爆竹产品流向档案;是否存在未张贴标识码登记流向的产品进入流通环节。是否存在储存仓库超量储存、超员作业和在库房内拆箱分装现象;库内产品堆码是否整齐(划有标志线),仓库内烟花爆竹堆垛是否符合标准要求;库房内是否有温、湿度计,检查记录是否完整;库房温度是否控制在-20℃~45℃范围,相对湿度是否控制在50%~85%范围。 | |||||||||||
是否存在超量储存和储存非法、超许可范围产品;是否存在将不同种类、不同危险等级产品混放现象;以及将执法收缴的非法生产、过期、变质、假冒伪劣、含有违禁药物产品与正常经营产品混存现象。 | |||||||||||
企业安全生产重要设施、装备是否定期维修检测,是否开展企业安全风险辨识工作及落实情况;企业应急救援体系建立情况;是否定时组织应急演练;应急装备和应急物资情况。 | |||||||||||
3 | 对安全评价检测检验机构的监督检查 | 对安全评价、安全生产检测检验机构的行政检查 | 安全评价检测检验机构资质条件保持情况 | 安全评价检测检验机构 | 重点抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于30%,每年1次 | 省、市应急管理部门 | 《安全评价检测检验机构管理办法》(应急管理部令第 1 号)第三条第三款、第二十四条第一款 | 对安全评价检测检验机构的监督检查 | 对安全评价、安全生产检测检验机构的行政检查(11370000MB2848582N200250014060003) |
安全评价检测检验机构技术服务情况 | |||||||||||
4 | 对尾矿库生产经营单位安全生产的监督检查 | 对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查 | 企业相关证照情况(工商营业执照、安全生产许可证) | 尾矿库 | 重点抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 1.《安全生产法》第六十条、第九十四条、 第九十五条、第九十六条、 第九十八条; 2.《尾矿库安全监督管理规定》(原国家安全监管总局令第 38 号,2015 年 5 月修订)第三十五条。 | 对尾矿库生产经营单位安全生产的监督检查 | 对尾矿库生产经营单位或尾矿库管理单位的行政检查(11370000MB2848582N200250028060002) |
建设项目安全“三同时”情况(勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等) | |||||||||||
安全生产管理机构和人员情况 | |||||||||||
领导带班、管理制度和责任制落实情况 | |||||||||||
从业人员培训和持证上岗情况 | |||||||||||
安全投入、工伤保险情况 | |||||||||||
应急预案、应急器材和应急演练情况 | |||||||||||
5 | 对非煤矿山企业的监督检查 | 对小型露天采石场的监督检查 | 企业相关证照情况(工商营业执照、安全生产许可证) | 小型露天采石场 | 一般抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 1.《安全生产法》第六十条:、第九十四条、第九十五条、第九十六条、第九十八条; 2.《小型露天采石场安全管理与监督检查规定》第三条、第二十九条。 3.《金属非金属矿山安全规程》 | 对非煤矿山企业的监督检查 | 对金属非金属露天矿山安全生产情况的行政检查(11370000MB2848582N200250028060004) |
建设项目安全“三同时”情况(勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等) | |||||||||||
安全生产管理机构和人员情况 | |||||||||||
领导带班、管理制度和责任制落实情况 | |||||||||||
从业人员培训和持证上岗情况 | |||||||||||
安全投入、工伤保险情况 | |||||||||||
应急预案、应急器材和应急演练情况 | |||||||||||
6 | 对非煤矿山企业的监督检查 | 对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 | 矿山企业相关证照情况(采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证) | 金属非金属地下矿山 | 重点抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 1.《安全生产法》第六十条:、第九十四条、第九十五条、第九十六条、第九十八条; 2.《矿山安全法》; 3.《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》; 4.《金属非金属矿山安全规程》 | 对非煤矿山企业的监督检查 | 对金属非金属地下矿山企业的行政检查(11370000MB2848582N200250028060006) |
建设项目安全“三同时”情况(勘察、设计、施工、监理、安全评价、验收等) | |||||||||||
安全基础管理情况(安全生产管理制度制定及落实,安全投人,安全管理机构设置及人员配备,主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗及全员培训、岗位操作规程、应急管理等) | |||||||||||
现场安全管理情况(领导带班、安全出口、主通风机运行监控、自救器和便携式气体检测仪配备、井下人员定位系统运行、顶板监测管控和采空区普查治理监测、探放水制度落实水害隐患治理、提升设备定期检测检验、井下排水、淘汰危及安全生产工艺设备、图纸真实性) | |||||||||||
安全风险分级管控和隐患排查治理体系运行情况 | |||||||||||
7 | 对工贸企业的安全监管 | 对机械企业安全生产情况的行政检查 | 高温熔融金属作业防护情况 | 机械企业 | 重点抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 《安全生产法》 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 | 对工矿(非煤矿山)商贸生产经营单位的监督检查 | 对机械企业安全生产情况的行政检查(11370000MB2848582N200250030060005) |
安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况 | 一般抽查事项 | ||||||||||
从业人员培训和持证上岗情况 | |||||||||||
涉爆粉尘管理情况(粉尘涉爆企业安全生产执法6项重点检查事项) | |||||||||||
应急预案、应急器材和应急演练情况 | |||||||||||
8 | 对工贸企业的安全监管 | 对冶金企业安全生产情况的行政检查 | 安全基础管理情况(安全生产管理制度制定及落实,安全投入,安全管理机构设置及人员配备,主要负责人、安全管理人员考核合格和特种作业人员持证上岗及全员培训、岗位操作规程、应急管理等) | 冶金企业(炼钢、炼铁、铁合金冶炼) | 重点抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 1.《安全生产法》第三十八条 2.《炼钢安全规程》(AQ2001-2018) 3.《高温熔融金属吊运安全规程》(AQ7011-2018) 4.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》 | 对冶金企业和有色金属企业安全生产工作监督检查 | 对冶金企业的行政检查(11370000MB2848582N200250030060011) |
钢铁企业安全生产执法检查8项重点事项 | |||||||||||
9 | 对工贸企业的安全监管 | 对建材企业安全生产情况的行政检查 | 安全生产管理机构和人员情况 | 建材企业 | 一般抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 《安全生产法》 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 | 对工矿(非煤矿山)商贸生产经营单位的监督检查 | 对建材企业安全生产情况的行政检查(11370000MB2848582N200250030060012) |
组织保障、管理制度和责任制落实情况 | |||||||||||
从业人员培训和持证上岗情况 | |||||||||||
有限空间作业管理情况(工贸企业有限空间作业执法检查4项重点事项) | |||||||||||
应急预案、应急器材和应急演练情况 | |||||||||||
10 | 对工贸企业的安全监管 | 对有色企业安全生产情况的行政检查 | 人员管理情况 | 有色企业 | 重点抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准 | 对冶金企业和有色金属企业安全生产工作监督检查 | 对有色企业安全生产情况的行政检查(11370000MB2848582N200250030060019) |
建设项目安全评价及建设项目安全设施“三同时”情况 | |||||||||||
起重机情况(是否使用固定式龙门钩的铸造起重机;起重机是否符合冶金起重机的相关要求;龙门钩横梁焊缝、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件,是否进行定期检查,发现问题是否及时整改) | |||||||||||
人员聚集场所设置情况 | |||||||||||
防积水情况 | |||||||||||
有色金属铸造、浇铸流程紧急排放和应急储存设施情况 | |||||||||||
应急预案、应急演练情况 | |||||||||||
11 | 对工贸企业的安全监管 | 对轻工企业安全生产情况的行政检查 | 高温设备安全保护措施配备情况 | 轻工企业 | 一般抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 《食品生产企业安全生产监督管理暂行规定》 | 对工矿(非煤矿山)商贸生产经营单位的监督检查 | 对轻工企业安全生产情况的行政检查(11370000MB2848582N200250030060020) |
安全风险较高场所监测报警装置和防爆装置设置情况 | |||||||||||
日用玻璃制造企业炉、窑类设备安全防护情况 | |||||||||||
有限空间作业管理情况(工贸企业有限空间作业4项执法检查重点事项) | |||||||||||
涉爆粉尘管理情况(粉尘涉爆企业安全生产执法6项重点检查事项) | |||||||||||
纸浆制造、造纸企业液氯使用安全情况 | |||||||||||
12 | 对工贸企业的安全监管 | 对烟草企业安全生产情况的行政检查 | 熏蒸杀虫作业安全防护措施情况 | 烟草企业 | 一般抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 《安全生产法》 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 | 对工矿(非煤矿山)商贸生产经营单位的监督检查 | 对烟草企业安全生产情况的行政检查(11370000MB2848582N200250030060021) |
涉爆粉尘管理情况(粉尘涉爆企业安全生产执法6项重点检查事项) | |||||||||||
使用液态二氧化碳的生产线和场所安全防护设备的设置情况 | |||||||||||
13 | 对工贸企业的安全监管 | 对纺织企业安全生产情况的行政检查 | 汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉设置和布局情况 | 纺织企业 | 一般抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 《安全生产法》 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》 《纺织工业企业安全管理规范》 | 对工矿(非煤矿山)商贸生产经营单位的监督检查 | 对纺织企业安全生产情况的行政检查(11370000MB2848582N200250030060022) |
涉爆粉尘管理情况(粉尘涉爆企业安全生产执法6项重点检查事项) | |||||||||||
危险品储存安全措施情况 | |||||||||||
14 | 对生产、经营非药品类易制毒化学品的监督检查 | 对非药品类易制毒化学品经营的行政检查 | 非药品类易制毒化学品许可、备案制度的执行情况。 | 非药品类易制毒化学品生产、经营企业 | 一般抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 市、县应急管理部门 | 《禁毒法》 《易制毒化学品管理条例》 《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》 | 对生产、经营非药品类易制毒化学品的监督检查 | 对非药品类易制毒化学品经营的行政检查(11370000MB2848582N200250031060001)对非药品类易制毒化学品生产的行政检查(11370000MB2848582N200250032060005) |
非药品类易制毒化学品管理制度的建立和落实情况。 | |||||||||||
非药品类易制毒化学品销售情况。 | |||||||||||
非药品类易制毒化学品教育培训情况。 | |||||||||||
15 | 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 | 对一般危险化学品经营的行政检查 | 经营选址情况 | 不带有储存设施的一般危险化学品经营企业 | 一般抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 市、县应急管理部门 | 《安全生产法》 《危险化学品安全管理条例》 《危险化学品经营许可管理办法》 | 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 | 对一般危险化学品经营的行政检查(11370000MB2848582N200250031060004) |
营业场所符合情况 | |||||||||||
营业场所存放危险化学品数量情况 | |||||||||||
备货库房存放危险化学品数量情况。 | |||||||||||
16 | 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 | 对一般危险化学品生产、储存的行政检查 | 安全生产许可情况 | 一般危险化学品生产、储存企业 | 重点抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于10%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 《安全生产法》 《危险化学品安全管理条例》 《危险化学品经营许可管理办法》 《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》 | 对生产、储存、使用、经营危险化学品单位的安全生产监督检查 | 对一般危险化学品生产、储存的行政检查(11370000MB2848582N200250032060002) |
履行建设项目安全设施“三同时”情况; | |||||||||||
企业主要负责人、安全管理人员安全生产教育情况(人员培训和持证上岗情况) | |||||||||||
编制事故应急预案并进行演练情况 | |||||||||||
重大危险源管理情况 | |||||||||||
危化品登记情况 | |||||||||||
外包工程管理情况 | |||||||||||
劳动防护用品佩戴和使用情况 | |||||||||||
17 | 对安全培训机构开展安全培训活动情况的监督检查 | 对安全生产教育培训机构的开展安全培训活动情况的行政检查 | 具备从事安全培训工作所需要的条件的情况 | 安全生产教育培训机构 | 一般抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 《安全生产培训管理办法》 | 对安全培训机构开展安全培训活动情况的监督检查 | 对安全生产教育培训机构的开展安全培训活动情况的行政检查(11370000MB2848582N237210104060002) |
建立培训管理制度和教师配备的情况 | |||||||||||
培训大纲、建立培训档案和培训保障的情况 | |||||||||||
培训收费的情况 | |||||||||||
18 | 对生产经营单位安全培训及特种作业人员持证上岗情况的监督检查 | 对生产经营单位的特种作业人员管理情况的行政检查 | 生产经营单位特种作业人员管理情况 | 生产经营单位 | 一般抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 | 对生产经营单位安全培训及特种作业人员持证上岗情况的监督检查 | 对生产经营单位的特种作业人员管理情况的行政检查(11370000MB2848582N237210106060003) |
生产经营单位印制、伪造、倒卖特种作业操作证,或者使用非法印制、伪造、倒卖的特种作业操作证情况 | |||||||||||
19 | 对生产经营单位安全培训及特种作业人员持证上岗情况的监督检查 | 对生产经营单位安全培训情况的行政检查 | 安全培训经费投入和使用情况 | 生产经营单位 | 一般抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 《生产经营单位安全培训规定》 | 对生产经营单位安全培训及特种作业人员持证上岗情况的监督检查 | 对生产经营单位的安全培训情况的行政检查(11370000MB2848582N237210114060001) |
制定安全培训制度、年度培训计划并实施,建立安全培训管理档案情况 | |||||||||||
对从业人员安全生产教育和培训情况的检查 | |||||||||||
主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训情况 | |||||||||||
20 | 对非煤矿山外包工程的安全生产监督检查 | 对非煤矿山外包工程的行政检查 | 行政许可和施工资质管理 | 非煤矿山外包施工队伍 | 重点抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于20%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 《非煤矿矿山安全生产许可证实施办法》 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》 | 对非煤矿山外包工程的安全生产监督检查 | 对非煤矿山外包工程的行政检查(11370000MB2848582N237210110060007) |
安全生产管理协议签订情况 | |||||||||||
主要负责人、安全生产管理人员和特种作业人员培训及持证上岗情况 | |||||||||||
从业人员安全生产教育和培训情况 | |||||||||||
21 | 对生产经营单位应急预案工作的监督检查 | 对生产经营单位应急预案工作的监督检查 | 对产经营单位应急预案编制、发布、备案、教育培训及演练情况 | 生产经营单位 | 一般抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 1.《安全生产法》第七十八条 2.《生产安全事故应急条例》第八条 3.《生产安全事故应急预案管理办法》第十条、第四十一条、第四十五条 4.《山东省生产安全事故应急办法》第十二、十三、十四条 | 对生产经营单位应急预案工作的监督检查 | |
22 | 对危险化学品重大危险源的监督检查 | 对危险化学品重大危险源的监督检查 | 隐患排查治理制度落实情况 | 危险化学品重大危险源企业 | 重点抽查事项 | 查阅资料、现场检查 | 全年抽查比例不低于5%,每年1次 | 省、市、县应急管理部门 | 1.《安全生产法》 2.《危险化学品安全管理条例》 3.《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》 | 对危险化学品重大危险源的监督检查 | |
危险化学品储罐区和储存仓库可燃气体及有毒气体报警系统、安全仪表连锁系统(SIS)、紧急停车系统(ESD)、视频监控系统、液位上下限报警系统、容器超压报警系统、紧急切断装置、安全阀切断阀、泄压排放系统、万向管道充装系统、防爆电气设备、冷却降温设施等安全运行情况 | |||||||||||
按标准分区分类储存危险化学品、危险化学品罐区装卸安全管理等情况。 |