枣庄市林业事业发展服务中心2022年度服务高质量发展绩效考核工作任务要点
市林业事业发展服务中心
2022年度服务高质量发展绩效考核工作任务要点
主管部门:市林业和绿化局 主管部门负责人:郑然
一级指标 | 二级指标 | 任务要点名称 | 年度目标 | 分值权重 | 截止10月底进展 |
围绕中心履职尽责(400分) | 重点(职能)工作 | 凤凰绿道片区生态综合治理提升(一期)PPP项目 | 协助完成PPP项目入库管理;指导加快凤凰绿道片区薛城区长白山入口广场建设、长白山路-店韩路原绿道提升、市中区薄板泉支线绿道提升。 | 50 | 5月,已完成PPP项目入库相关任务。薛城区长白山入口广场建设基本完成。长白山路-店韩路原绿道人行步道路基基本完成,陌上花开地形塑造完成。市中区薄板泉支线绿道路面及两侧绿化、花卉种植完成。 |
湿地保护与修复 | 组织实施湿地修复2000亩 | 30 | 组织实施湿地修复2110亩,完成105.5% | ||
市级食用林产品质量安全监管 | 完成市级食用林产品质量安全监管任务,主要包括桃、葡萄、枣、梨、猕猴桃、石榴等树种,计划任务100批次,预计10月底前完成。 | 30 | 已完成市级抽检130批次,完成计划任务的130% | ||
林业新育苗 | 2022年全市完成新育苗1800亩任务。 | 30 | 2022年全市完成新育苗2206亩,完成123%,均超额完成育苗年度目标 | ||
种苗质量抽检 | 2022年完成3个区(市)的种苗质量抽检 | 30 | 完成山亭、滕州、薛城、台儿庄四个区抽检,完成133%。 省林业保护和发展服务中心到我市开展林草种苗和林产品“双随机、一公开”随机抽查。深入滕州市、薛城区、台儿庄区进行了抽查,检查结果均为合格。 | ||
完成侧柏良种基地建设 | 组织开展母树林改造提升350亩,引进侧柏优质种质资源,新建侧柏良种资源搜集保存区5亩,采穗圃2亩,良种繁育圃10亩,对27个不同疏伐强度的样地进行调查分析和抚育管理。 | 30 | 第一批已完成。 第二批完成母树林改造提升50亩,剩余苗木造林5亩,维修温棚1个。 | ||
林业有害生物防控 | 2022年组织开展林业有害生物防控234.3万亩 | 30 | 2022年组织开展林业有害生物防控234.3万亩次,完成100%。 | ||
实施好中央林业改革发展资金良种苗木培育补助项目 | 完成营养袋苗木60万株,秋艳石榴2000株。侧柏苗高20cm,粗0.2-0.3cm,营养袋土壤完整,苗木健壮;秋艳石榴苗高40cm,粗0.3-0.4cm,苗木健壮。 | 30 | 已完成。完成营养袋装苗60万株;秋艳石榴2000株。 | ||
专项考核 | “山水林田大会战” | 大力实施“山水林田大会战”三年行动中期攻坚,全年完成植树造林1万亩、荒山彩化5000亩,建设生态廊道100公里。 | 90 | 据统计,已完成植树造林1.8万亩、荒山彩化0.77万亩,建设生态廊道155公里。 | |
省考核指标(分解主管部门) | 松材线虫病防控 | 承担的此项省考核指标不扣分。 | 50 | 目前没扣分 |
填报人:文光玲 联系电话:0632-5396622