全市重点项目5月份完成情况通报
〔2021〕第3期
120个市重点项目年度投资计划363.5亿元,截至5月底,已开工106个,开工率为89.8%,完成投资183.7亿元,完成年度投资计划的50.5%。
附件:1.全市重点项目5月份投资计划总体完成情况
2.全市重点项目5月份投资计划具体完成情况
市考核工作办公室
市重点项目推进中心
2021年6月1日
附件1
全市重点项目5月份投资计划总体完成情况
区(市) | 项目个数 | 完成投资(亿元) | 完成年度投资计划占比 | 已安装摄像头(个) | 在线率(6月2日) |
全市 | 120 | 183.7 | 50.5% | 102 | 86.67% |
枣庄高新区 | 18 | 29.6 | 65.1% | 18 | 94.44% |
峄城区 | 14 | 16.8 | 55.2% | 11 | 72.73% |
滕州市 | 22 | 48.5 | 53.8% | 19 | 78.95% |
台儿庄区 | 14 | 13.2 | 50.2% | 13 | 84.62% |
薛城区 | 15 | 19.3 | 48.4% | 13 | 85.7% |
山亭区 | 14 | 9.5 | 46.9% | 13 | 83.33% |
市中区 | 15 | 14.7 | 46.4% | 12 | 100% |
市直 | 8 | 32.1 | 40.5% | 3 | 40.0% |
附件2
全市重点项目5月份投资计划具体完成情况
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 是否完 成节点 | 帮包 领导 | 责任单位及责任人 | 项目推进专员 | |
滕州市 (22个) | 汇中农光互补光伏发电项目 | 143.3% | 是 | 薛登峰 | 姜屯镇马洪杰 | ||
东郭新型干法水泥熟料 环保示范项目 | 96.0% | 是 | 宗大全 | 东郭镇韩兴阔 | |||
中材锂电池隔膜项目(二期) | 84.0% | 是 | 朱晏辰 | 善南街道夏香 | 市行政事业国有资产运营中心 李林峰 | ||
坤诚玻璃纤维池窖拉丝 生产线项目 | 66.0% | 是 | 李 军 | 大坞镇陈凡锋 | |||
滕州辅华高级中学 | 60.0% | 是 | 闵祥寨 | 高铁新区刘子舜 | |||
爱拉森高档医护用品项目 | 60.0% | 是 | 李 义 | 南沙河樊晓阳 | 市体育局李中虎 | ||
普鲁特高精密主轴项目 | 60.0% | 是 | 李 健 | 荆河街道何洪超 | |||
荆泉路区域棚改项目 | 59.0% | 是 | 杜茂广 | 龙泉街道张传纲 | |||
兖矿鲁化已内酰胺项目 | 54.7% | 是 | 王 涛 | 木石镇赵炜 | 市发展改革委 王广斌 | ||
尚品家居工业4.0智能制造 产业园项目 | 52.0% | 是 | 刘文强 | 高铁新区刘子舜 | 市国资委王次青 | ||
爱啤士精酿啤酒生产项目 | 51.5% | 是 | 王 涛 | 善南街道夏香 | |||
枣庄市公共应急暨国防 教育训练基地项目 | 48.8% | 是 | 苏学锋 | 柴胡店镇张波 | |||
滕州市医养结合健康 中心项目 | 48.7% | 是 | 王 涛 | 北辛街道马金安 | |||
爱朵(国际)研发中心及 智能制造产业基地项目 | 46.3% | 是 | 马宏伟 张晓翠 | 鲍沟镇赵曰国 | 市审计局张本良 | ||
聚石装配式墙体模块 材料项目 | 46.0% | 是 | 孙 剑 | 洪绪镇李亚娟 | |||
聚合顺聚酰胺6切片项目 | 46.0% | 是 | 王 涛 | 木石镇赵炜 | |||
孙楼和鲁寨区域棚改项目 | 45.0% | 是 | 李 健 | 荆河街道何洪超 | |||
绿之能水处理剂及系列 产品项目 | 42.5% | 是 | 马 冀 | 木石镇赵炜 | |||
北刘居区域改造项目 | 42.0% | 是 | 刘庆东 | 北辛街道马金安 | |||
注:标黑项目为未开工项目,省级重点项目(25个)已注明项目推进专员。 | |||||||
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 是否完 成节点 | 帮包 领导 | 责任单位及责任人 | 项目推进专员 | |
滕州市 (22个) | 正威国际金属新材料项目 | 40.4% | 是 | 刘文强 | 南沙河樊晓阳 | ||
滕州市东沙河水厂项目 | 33.3% | 是 | 姜广俊 | 水务局李长瑞 | |||
鲁班工贸环保设备项目 | 0% | 是 | 李广宪 | 南沙河樊晓阳 | |||
薛城区 (15个) | 中科二氧化碳资源化利用 合成食品添加剂项目 | 90.0% | 是 | 徐方坤 | 邹坞镇李岽苏 | ||
奚仲大厦文旅综合体项目 | 82.0% | 是 | 尹作义 | 区文旅局龙宗才 | |||
中力智控阀门生产线项目 | 66.9% | 是 | 王慎孝 | 新城街道宋柱广 | |||
夫宇食品绿色食品 产业园项目 | 66.7% | 是 | 谢 刚 | 常庄街道王立波 | |||
西小片区棚改项目 | 66.0% | 是 | 马 峰 | 山东晟鸿城发集团王保进 | |||
陶庄污水处理厂及 配套管网项目 | 60.0% | 是 | 常 涛 | 陶庄镇许向君 | |||
铁西水厂及配套管网项目 | 57.5% | 是 | 常 涛 | 山东晟润水务集团张强 | |||
薛城医疗智谷大健康 产业园项目 | 55.0% | 是 | 谢 刚 | 常庄街道王立波 | |||
临山片区棚改项目 | 52.0% | 是 | 曹保营 | 山东晟鸿城发集团王保进 | |||
山东韦地科技示范园区项目 | 50.0% | 是 | 谢 刚 | 临城街道王岳 | 市司法局吴华琪 | ||
青啤(枣庄)工厂项目 | 50.0% | 是 | 赵 刚 | 青啤专班吴孝华 | 市工业信息化 促进中心张广磊 | ||
玮成功能高分子新材料项目 | 25.0% | 是 | 徐方坤 | 陶庄镇许向君 | |||
凯瑞助剂及系列产品项目 | 20.0% | 是 | 徐方坤 | 陶庄镇许向君 | |||
康德造纸助剂项目 | 16.9% | 是 | 徐方坤 | 邹坞镇李岽苏 | |||
贺阳高级中学枣庄校区项目 | 4.3% | 否 | 李利萍 | 区教体局褚会 | |||
山亭区 (14个) | 翼云科创园项目 | 134.7% | 是 | 赵海涛 | 山亭经济开发区 赵海涛 | ||
连银山新型轻质混凝土板材及增强纤维板深加工项目 | 102.0% | 是 | 王家云 | 城头镇王长伟 | 市妇联路正霞 | ||
中岩重科新型装饰板材项目 | 85.2% | 是 | 张 奇 | 凫城镇姚东伟 | |||
中科院高性能硅基辐射探测器芯片及核心部件产业化 基地项目 | 50.0% | 是 | 赵海涛 | 桑村镇陈荣阔 | |||
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 是否完 成节点 | 帮包 领导 | 责任单位及责任人 | 项目推进专员 | |
山亭区 (14个) | 山东银光福源康养中心项目 | 46.0% | 是 | 毕志伟 | 区民政局赵毅 | ||
山亭产城融合示范区项目 | 46.0% | 是 | 李 军 | 山亭经济开发区 赵海涛 | |||
山亭区中国嗅谷项目 | 46.0% | 是 | 李 峰 | 区商投局杨昌照 | 市能源局刘悦公 | ||
新能源汽车装备制造园项目 | 45.8% | 是 | 赵海涛 | 山亭经济开发区 赵海涛 | |||
山亭区委党校项目 | 42.0% | 否 | 张铁译 | 水泉镇李岩 山兴集团杨昌奎 | |||
山东农业科技城项目 | 42.0% | 是 | 陈友华 | 水泉镇李岩 | 市扶贫办曾永法 | ||
龙泰友和一体化板项目 | 15.0% | 是 | 张 奇 | 桑村镇陈荣阔 | |||
银湖绿色健康产业园项目 | 11.0% | 否 | 王德海 | 北庄镇白涛 | |||
山亭全民健身中心项目 | 6.0% | 是 | 廖 华 | 区教体局王光启 | |||
阿纳建筑装配新材料项目 | 0% | 是 | 李 军 | 店子镇王涛 | 市总工会梁龙东 | ||
市中区 (15个) | 前岭改造区域城市棚改 (广济路)项目 | 86.7% | 是 | 宋厚银 王凤堂 | 龙山路街道王常建 | ||
佳莱新型建材项目 | 74.9% | 是 | 宋厚银 | 文化路街道武洋 | |||
安颐生态康养示范项目 | 62.1% | 是 | 龙晓华 | 光明路街道杨福刚 | |||
金顺怡智能制造产业园项目 | 58.8% | 是 | 赵 琨 | 枣庄经济开发区 黄岩 | 市侨联赵沂明 | ||
中海生物微生物培养基项目 | 51.1% | 是 | 赵 琨 | 枣庄经济开发区 黄岩 | |||
恒宜康养项目 | 51.0% | 是 | 孙海鹏 | 齐村镇李锋 | |||
枣庄医院新院项目 | 49.5% | 是 | 王凤堂 | 龙山路街道王常建 | |||
贯洁医用卫生材料制造 基地项目 | 47.1% | 是 | 赵 琨 | 枣庄经济开发区 吕文君 | 市供销社徐斌 | ||
建材市场片区棚改 安置区项目 | 45.7% | 是 | 李厚兴 | 区住建局王绥良 | |||
久旭高端健康食品项目 | 44.5% | 是 | 宋海芳 | 孟庄镇白清涛 | |||
乐普海水淡化分离膜外壳 产业制造基地项目 | 43.5% | 是 | 赵 琨 | 枣庄经济开发区 王松 | |||
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 是否完 成节点 | 帮包 领导 | 责任单位及责任人 | 项目推进专员 | |
市中区 (15个) | 三维海容医用多元智慧物流系统及装备生产项目 | 42.3% | 是 | 赵 琨 | 枣庄经济开发区 刘冰 | ||
淮海数字智谷项目 | 42.0% | 是 | 赵 琨 | 枣庄经济开发区 李德景 | 市大数据中心 胡晓斐 | ||
山东康伦智能科技电器制造产业园项目 | 34.1% | 否 | 赵 琨 | 龙山路街道王常建 | |||
未来易购智能科技总部基地暨跨境电商创意产业园项目 | 0% | 是 | 王凤堂 | 区商投局刘杰 | |||
峄城区 (14个) | 芯恒基电子信息产业园项目 | 90.0% | 是 | 周 琪 | 峨山镇孙波 | ||
华沃智慧农业产业园 项目二期 | 86.7% | 是 | 周 琪 | 榴园镇李金清 | |||
爱德士高档运动鞋成鞋 制造项目 | 80.0% | 是 | 袁 伟 | 阴平镇肖中利 | |||
皮革厂片区(美景东方) 棚改项目 | 70.0% | 是 | 宋俊峰 | 坛山街道吴敬雷 | |||
博科装配式移动实验室 制造基地项目 | 69.0% | 是 | 仲维光 | 坛山街道孙中用 | |||
智博智能科技孵化基地项目 | 66.7% | 是 | 孟凡平 | 阴平镇马登峰 | |||
宏学南路片区(通盛世纪城)棚改项目 | 62.2% | 是 | 宋俊峰 | 坛山街道于淼 | |||
山师大峄城实验高级 中学项目 | 58.3% | 是 | 陈 倩 | 区教体局张勇 | |||
巨浦服饰生产项目 | 55.0% | 是 | 孙中军 | 古邵镇徐旭 | |||
雪地高性能工业铝材料研发与铝材制备项目 | 43.3% | 是 | 褚洪涛 | 古邵镇杨尚军 | |||
峄之光渔光互补光伏 发电项目 | 40.0% | 是 | 宋俊峰 | 底阁镇杨斌 | |||
丰源涂布白板纸技改 扩建项目 | 19.5% | 否 | 刘 波 | 丰源集团赵序跃 | 市委政研室张力 | ||
丰源燃气-蒸汽联合循环热电联产项目 | 5.7% | 否 | 宋俊峰 | 丰源集团赵序跃 | |||
峄城区人民医院改扩建项目 | 6.0% | 是 | 陈 倩 | 峄城区人民医院 李逸龙 | |||
台儿庄区 (14个)
| 三峡新能源山东台儿庄泥沟农光互补项目 | 80.0% | 是 | 刘洪鹏 | 泥沟镇侯丰萍 | 市农业农村事业发展中心孙中亮 | |
枣庄二中扩建提升项目 | 79.2% | 是 | 韩 强 | 区教体局张怀志 | |||
台儿庄区职业中专实训基地扩建项目 | 66.7% | 是 | 韩 强 | 区教体局张怀志 | |||
运河印象文旅小镇项目 | 60.0% | 是 | 赵爱云 | 运河街道张天峰 | |||
台儿庄区运河实验学校及 三十九中北校项目 | 58.7% | 是 | 韩 强 | 区教体局张怀志 | |||
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 是否完 成节点 | 帮包 领导 | 责任单位及责任人 | 项目推进专员 | |
台儿庄区 (14个) | 山东中楠高端包装新材料科技产业园项目 | 58.3% | 是 | 赵爱云 | 马兰屯镇李秋菊 | ||
科宏纺织服装智能制造技改扩建项目 | 56.7% | 否 | 孙殿镇 | 马兰屯镇李秋菊 | |||
正丰超级微粉项目 | 52.5% | 是 | 孔祥君 | 张山子镇孙华庆 | 市政府决策研究中心龙伟 | ||
彭楼板桥安置区 (长安新苑)项目 | 52.0% | 是 | 刘洪鹏 | 区住建局王勇 | |||
西关三街改造项目 | 50.0% | 是 | 刘洪鹏 | 区住建局王勇 | |||
云拓航空科技山东产业园项目一期 | 47.5% | 是 | 迟本用 | 华亿集团曹桂柏 | |||
盛世环保建材装备 智能制造项目 | 45.0% | 是 | 孙殿镇 | 台儿庄经济开发区孙殿镇 | |||
台儿庄经济开发区大运河启航智能制造科创园项目一期 | 36.7% | 是 | 孙殿镇 | 台儿庄经济开发区孙殿镇 | |||
北京建工集团智能建造 产业园项目 | 0% | 是 | 孙殿镇 | 区招商引资服务 中心吴新欣 | |||
枣庄 高新区 (18个) | 烘焙文化产业园项目 | 120.0% | 是 | 韩 昉 魏朝生 | 枣庄高新产业中区赵伟 | ||
君屹智能装备研发生产项目 | 95.0% | 是 | 韩 昉 | 枣庄高新产业中区赵伟 | |||
东谷山棚改项目 | 88.0% | 是 | 张忠良 | 区国土住建局 王鹏伟 | |||
鲁南数据中心项目二期 | 85.3% | 是 | 张忠良 | 枣庄高新财金投资控股集团王福振 | |||
源科医用消毒超声 耦合剂项目 | 85.0% | 是 | 韩 昉 | 枣庄高新产业中区赵伟 | |||
养力多乳酸菌饮料生产项目 | 78.0% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新产业东区彭韬 | 市财政运行保障中心胡乐超 | ||
紫东工业园项目 | 76.7% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新投资集团梁家民 | 市城市管理局 李百均 | ||
威智百科手性制剂建设 项目二期 | 75.0% | 是 | 张 冲 | 枣庄高新产业西区赵士明 | 市残联张光忠 | ||
天润锂离子电池电解液及 电池配件项目 | 70.0% | 是 | 韩 昉 | 枣庄高新产业中区赵伟 | 市统计局华允国 | ||
义沃包装膜生产项目 | 67.5% | 是 | 韩 昉 | 枣庄高新产业中区赵伟 | |||
云溪科创产业园项目 | 67.5% | 是 | 张忠良 | 枣庄高新财金投资控股集团王福振 | |||
汇蓝新业智造园项目 | 60.0% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新产业东区彭韬 | 市信访局曹斌 | ||
九洲双创工业研发平台项目 | 59.3% | 是 | 韩 昉 | 枣庄高新产业中区赵伟 | |||
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 | 是否完 成节点 | 帮包 领导 | 责任单位及责任人 | 项目推进专员 | |
枣庄 高新区 (18个) | 中国航天新能源产业园项目 | 57.0% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新产业东区彭韬 | ||
康悦医疗(丁腈手套)项目 | 56.4% | 是 | 张 冲 | 枣庄高新产业西区赵士明 | 市机构编制和 实名制管理事务中心高桂伦 | ||
智光通信产业园项目 | 52.5% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新产业东区彭韬 | |||
天衢铝业高端制造 产业园项目 | 31.7% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新投资集团梁家民 | 市人防办贺军 | ||
智东(昆山)光电显示 飞地项目 | 30.0% | 是 | 韩耀辉 | 枣庄高新产业东区彭韬 | 团市委李光玉 | ||
市直 (8个) | 枣庄科教创新示范园 项目一期 | 157.3% | 是 | 李世平 | 枣庄市金声文化 产业发展有限公司 李思宝 | ||
京台高速改扩建枣庄段项目 | 94.6% | 是 | 张大鹏 | 市交通运输局 陈庆征 | |||
枣庄市中医医院项目二期 | 51.0% | 是 | 王 琦 | 市卫健委中医药 管理科孙言礼 | |||
世纪大道(S515枣薛线市中区营子至京台高速段改建工程)项目 | 37.5% | 是 | 刘 昂 | 市住建局王辉 | |||
枣庄胸科医院改扩建项目 | 0.9% | 是 | 沈象胜 | 市卫健委规划财务和信息化科周永生 | |||
济枣高铁枣庄段项目 | 0.1% | 是 | 张大鹏 | 市交通运输局刘鹏 | |||
鲁南公共卫生应急医疗救治中心(枣庄市立医院主院区)项目 | 储备类 | 是 | 沈象胜 | 枣庄市立医院李文 | |||
山东枣庄民用机场项目 | 储备类 | 是 | 邵学良 | 市交通运输局 俞恒超 |
2021年全市重点项目5月份情况通报(第3期)-定稿.doc