至11月底,110个市重点项目完成投资273.6亿元,完成年度投资计划97.7%。从投资情况和形象进度看,74个项目进展较快,19个项目正常推进,9个项目进展较慢,8个前期推进项目正积极开展前期工作。
一、进展较快的项目(74个)
】
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 |
滕州市 (14个) | 明辉精密密封件 | 155% |
合超电气高低压电控设备 | 146% | |
恒瑞磁电软磁铁氧体磁芯 | 138% | |
恒仁针织纱 | 130% | |
真爱商城(三期) | 114.8% | |
福德空气能热泵 | 104.2% | |
保利万达广场 | 102.5% | |
腾龙不锈钢智能制造 | 100% | |
荆泉路区域棚户区改造 | 100% | |
赵场区域棚户区改造 | 98.6% | |
欧仑超高层钢结构 | 97.5% | |
富源煤矸石综合利用 | 95.1% | |
兖矿动力系统节能升级 | 95% | |
猫砂硅胶智能加工及智能仓储系统 | 92% | |
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 |
薛城区 (7个) | 铁道游击队纪念馆 | 150% |
振兴超高功率电极材料 | 102.4% | |
鲁南泰山纸面石膏板 | 100% | |
山东小豆丁物联网智慧产业园 | 100% | |
鲁南现代医药物流中心 | 98% | |
枣庄公铁水多式联运枢纽(一期) | 97% | |
潘庄新村棚户区改造(一期) | 91.7% | |
山亭区 (6个) | 东西鲁棚户区改造 | 127.5% |
东易日盛智能家居制造 | 100% | |
牛电电动三轮摩托车 | 100% | |
连银山装备式绿色建材 | 99.2% | |
金檀窗饰家居 | 98.3% | |
钱塘实业休闲食品 | 98.1% | |
市中区 (9个) | 生物识别芯片(一期) | 140.9% |
惠民铁路专用线 | 105.3% | |
沙河子(三期)棚户区改造 | 98.3% | |
三角花园东南片区棚改安置区东湖春天 | 95% | |
聚艺谷中小学 | 92.6% | |
家禾箭牌管业(一期) | 92.5% | |
万泰退城进园(一期) | 92.3% | |
国检CTC | 90% | |
泰和水处理剂系列产品 | 87.7% | |
峄城区 (8个) | 工农街片区棚户区改造 | 150% |
泰浩水晶饰品 | 122.9% | |
承汇棚户区改造 | 102.5% | |
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 |
峄城区 (8个) | 正夏自动化设备生产 | 100% |
巨成新型建材 | 95% | |
地平线装配式内装工业化 | 94.4% | |
5G手机玻璃盖板 | 94.1% | |
博德医疗保健用品 | 93.1% | |
台儿庄区 (10个) | S241、S234道路环城工程 | 110.4% |
越成制动器总成技改扩建 | 110% | |
昌恒台特种育苗包装新材料 | 104.6% | |
胜达V法精密铸件 | 103.1% | |
侨玛风机节能产品 | 100% | |
新蓝海装饰材料 | 97.5% | |
台儿庄古城北园学校 | 95% | |
汤姆科技微环境护理产品 | 95% | |
天科新能源锂电池智能制造 | 93.3% | |
鑫金山智能矿山装备技改扩建 | 92.2% | |
枣庄高新区 (13个) | 天衢铝合金建筑模板 | 149.7% |
华润三九(三期)扩建 | 127% | |
九洲双创平台 | 122.7% | |
中储粮枣庄库迁建 | 108% | |
天瀚高端锂离子电池 | 107.1% | |
新医药产业园 | 106.7% | |
睿诺柔性电子元器件 | 105% | |
南石东西村棚户区改造 | 100.4% | |
畅谊机械零部件 | 98.9% | |
枣矿智慧物流园区 | 97.8% | |
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 |
枣庄高新区 (13个) | 中国航天科工新能源产业园 | 94.6% |
智光通信产业园(一期) | 94% | |
浙大网新产业园 | 94% | |
市直 (7个) | 枣庄科教创新示范园(一期) | 224.8% |
新城南部路网 | 173.3% | |
世纪大道 | 140% | |
枣菏高速枣庄段 | 111% | |
新台高速枣庄段 | 102.5% | |
枣木高速东延 | 100% | |
山东特高压枣庄段 | 100% |
二、正常推进的项目(19个)
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 |
滕州市 (6个) | 滕州墨子科创园 | 90.3% |
腾塑膜材料生产 | 87.5% | |
滕州大数据产业 | 84.7% | |
腾龙总部经济及专家公寓 | 82% | |
兖矿高端改性聚甲醛 | 81.8% | |
鑫迪家居智能制造产业园(一期) | 75% (9月开工) | |
薛城区 (4个) | 远通纸业牛皮卡纸技改 | 90.3% |
美果来石榴汁系列产品 | 89.6% | |
盛运生活垃圾焚烧热电联产 | 84.2% | |
振兴超高功率电极材料(二期) | 71.4% (9月开工) | |
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 |
山亭区(4个) | 龙泰友和绝热隔音材料 | 90.6% |
福尔德汽车轻量化材料应用 | 88% | |
鲁能大平山光伏发电(二期) | 83.8% | |
山亭区文化旅游服务中心 | 80% | |
市中区 (3个) | 前岭改造区域城市棚户区改造 | 88.1% |
鲁南大健康产业创新创业孵化中心 | 87% | |
正凯高档新型特种纤维混纺纱 | 82.9% | |
峄城区(2个) | 汉芯电子元件 | 91% |
一力一般固废综合利用 | 82.7% |
三、进展较慢的项目(9个)
区(市) | 项目名称 | 完成年度计划占比 |
滕州市(1个) | 中材锂电池隔膜(二期) | 66.6% |
薛城区(1个) | 银翔奔彭三轮摩托车 | 72% |
峄城区(2个) | 枣庄第一中学改扩建 | 21.8% |
峄城区人民医院扩建 | 3.5% | |
台儿庄区(3个) | 台儿庄区垃圾焚烧发电 | 76.5% |
台儿庄区棚户区改造 | 76.3% | |
丰元锂能高镍电池材料 | 61.9% | |
枣庄高新区 (1个) | 鲁南大数据产业园云中心 | 51.8% |
市直(1个) | 枣庄市中医院(二期) | 40% |