政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:枣庄市市场监督管理局
网站名称 | 枣庄市市场监督管理局官网 | ||
首页网址 | http://scjg.bjyzah.com/ | ||
主办单位 | 枣庄市市场监督管理局 | ||
网站类型 | £政府门户网站 R部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 3704000053 | ||
ICP备案号 | 鲁 ICP 备 05026785 号-2 | 公安机关备案号 | 鲁公网安备 37040002000 038 号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 120587 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 154693 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | ||
概况类信息更新量 | 5 | ||
政务动态信息更新量 | |||
信息公开目录信息更新量 | 58 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 |
解读材料数量 (单位:条) | 4 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 2 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 2 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 805 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 805 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 387 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 387 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 50 | |
办结留言数量 (单位:条) | 50 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 12 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 1 | |
收到意见数量 (单位:条) | 6 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
是否开展应急演练 | □是 R否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 枣庄市场监管 | |
信息发布量(单位:条) | 1105 | ||
订阅数(单位:个) | 1035 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:李震 审核人:沈保利 填报人: 路宁
联系电话: 0632-3286021 填报日期:2023年1月13日