枣庄市工业和信息化局行政执法人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 行政执法证编号 | 执法区域 | 备注 |
1 | 吴华涛 | 男 | 科长 | 15040006001 | 枣庄市 | |
2 | 李娜 | 女 | 主任科员 | 15040006002 | 枣庄市 | |
3 | 袁洪江 | 男 | 科长 | 15040006003 | 枣庄市 | |
4 | 赵勤书 | 男 | 科长 | 15040006004 | 枣庄市 | |
5 | 张超 | 男 | 副主任科员 | 15040006005 | 枣庄市 | |
6 | 王峰 | 男 | 副科长 | 15040006006 | 枣庄市 | |
7 | 陈伟 | 男 | 副科长 | 15040006007 | 枣庄市 | |
8 | 张天 | 男 | 科员 | 15040006008 | 枣庄市 | |
9 | 鲁铭源 | 男 | 科员 | 15040006009 | 枣庄市 | |
10 | 李修玉 | 男 | 科员 | 15040006010 | 枣庄市 |
11 | 刘玉娟 | 女 | 科长 | 15040006011 | 枣庄市 | |
12 | 朱冬梅 | 女 | 科长 | 15040006012 | 枣庄市 | |
13 | 刘永 | 男 | 科员 | 15040006013 | 枣庄市 | |
14 | 石宁 | 男 | 科员 | 15040006014 | 枣庄市 | |
15 | 马姗姗 | 女 | 科员 | 15040006015 | 枣庄市 | |
16 | 王红涛 | 男 | 科员 | 15040006016 | 枣庄市 | |
17 | 田颖 | 女 | 科员 | 15040006017 | 枣庄市 | |
18 | 李源 | 男 | 科员 | 15040006018 | 枣庄市 | |
19 | 李鹏 | 女 | 科员 | 15040006019 | 枣庄市 | |
20 | 潘威辰 | 男 | 科员 | 15040006020 | 枣庄市 | |
21 | 高闻达 | 男 | 科员 | 15040006021 | 枣庄市 |
1