|
序号 | 区市名称 | 企业名称 | 评价等次 | 车辆评价 | 所属车辆评价情况 |
1 | 滕州市 | 滕州市福四海运输有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DZ5655鲁DG5817鲁DZ3050鲁DJ1163鲁DZ7633鲁DZ6033 鲁DD9597鲁DD3398鲁DF9997鲁DZ5151鲁DD0215鲁DD7530 鲁DD9023鲁DD7878鲁DJ1861鲁DC3311鲁DC3638鲁DC8700 鲁DC3018鲁DH7273鲁DH5282鲁DJ6187鲁DE1915鲁DH0215 鲁DC5517鲁DZ9025 |
良好车辆 | 鲁DH0235 |
较差车辆 | 无 |
2 | 滕州市 | 滕州市中诺运输有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DG7999鲁DG8290鲁DG8575鲁DG8517鲁DG8011鲁DG8077 鲁DG5706鲁DG8572鲁DC5999鲁DC5977鲁DC6388鲁DC0991 鲁DD5180鲁DZ2727鲁DZ9239鲁DZ3900鲁DG5952鲁DZ3356 鲁DZ1060鲁DG7556 |
良好车辆 | 鲁DA6699 |
较差车辆 | 无 |
3 | 滕州市 | 滕州市华通物流有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DH7118鲁DH2815鲁DZ2792鲁DZ9273鲁DZ3552鲁DZ3868 鲁DZ3029鲁DF9681鲁DZ9026鲁DZ9102鲁DZ1655鲁DZ3030 鲁DH6807鲁DF7300鲁DG7017鲁DH0105鲁DF5516鲁DZ8121 鲁DF3838鲁DZ5052鲁DZ7131鲁DF1070鲁DZ1078鲁DG9008 |
良好车辆 | 鲁DF8211鲁DZ7105 |
较差车辆 | 无 |
4 | 滕州市 | 山东城璞建筑工程有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DZ2111鲁DZ3557鲁DZ5060鲁DZ5577鲁DZ2123鲁DZ5967 鲁DG5038鲁DZ5531鲁DF5315鲁DA6722 |
良好车辆 | 鲁DZ5539鲁DH0862 |
较差车辆 | 无 |
5 | 滕州市 | 枣庄凯润运输有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DA8268鲁DA2395鲁DA6583鲁DA9980鲁DA9936鲁DA9993 鲁DA9913鲁DA6801鲁DA7731鲁DA9975鲁DA9990鲁DA9977 鲁DA9992 |
良好车辆 | 鲁DA7907 |
较差车辆 | 无 |
6 | 滕州市 | 山东州发商贸有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DZ3303鲁DD9222鲁DH8292鲁DC6883鲁DD8877鲁DZ2917 鲁DD8989鲁DD2816鲁DD5162鲁DK7969鲁DE5879鲁DD6630 |
良好车辆 | 无 |
较差车辆 | 无 |
7 | 滕州市 | 滕州市鑫润运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DC9291鲁DE1397鲁DG8839鲁DG8865鲁DH6079鲁DZ2350 鲁DZ2393鲁DZ3115鲁DZ3170鲁DZ5610鲁DZ5611鲁DJ6187 鲁DZ2016 |
良好车辆 | 鲁DG7198 |
较差车辆 | 无 |
8 | 滕州市 | 滕州市博瑞物流有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DG8255鲁DZ1278鲁DZ1911鲁DZ5990鲁DZ6123鲁DE7637 鲁DE7186鲁DZ7388鲁DK1961鲁DG5906 |
良好车辆 | 鲁DD1582 |
较差车辆 | 无 |
9 | 滕州市 | 山东新航工程准备有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DZ3966鲁DE8339鲁DE6616鲁DE7210鲁DZ5086鲁DZ8683 鲁DZ2623鲁DZ5979鲁DZ6625鲁DZ3929鲁DH6210鲁DJ8710 鲁DK6973鲁DJ5033 |
良好车辆 | 鲁DK6053 |
较差车辆 | 无 |
10 | 滕州市 | 滕州满通运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DG8858鲁DZ1509鲁DF7985鲁DA5863鲁DC8569鲁DZ5078 鲁DA8086鲁DC3351鲁DC1363鲁DA6063鲁DC2179鲁DF8792 鲁DA7858鲁DA9960鲁DA8027鲁DA7359鲁DA8105鲁DE9031 鲁DC5218鲁DC2333鲁DE0133 |
良好车辆 | 鲁DZ1001鲁DC8180 |
较差车辆 | 无 |
11 | 滕州市 | 滕州腾通建筑安装工程有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DD0305鲁DZ2257鲁DZ1767鲁DZ1076鲁DA8565鲁DZ2955 鲁DZ1089鲁DZ1619鲁DZ2577鲁DA7218鲁DZ6356鲁DG7936 鲁DE2808鲁DA6103鲁DA7763鲁DZ8880鲁DF3087鲁DG8819鲁DA2293鲁DC6778鲁DZ3993鲁DZ2860鲁DZ8111鲁DH5176鲁DH9755鲁DK3335 |
良好车辆 | 鲁DZ3876鲁DG5008 |
较差车辆 | 无 |
12 | 滕州市 | 滕州市运通运输公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DJ1200鲁DC2720鲁DD7808鲁DZ7087鲁DZ1012鲁DA7696 鲁DE7929鲁DE6866鲁DA6797鲁DC8211鲁DA6768鲁DA6789 鲁DZ2030鲁DH2366鲁DH9775鲁DA6726鲁DZ3263鲁DH7800 鲁DA7992鲁DA5376鲁DE7375鲁DA8008鲁DA8718鲁DA8037 鲁DA8395鲁DA7305鲁DZ3055鲁DA7555鲁DZ2196鲁DC2718 鲁DK0662鲁DC3010鲁DJ9197鲁DZ6779鲁DZ6956鲁DG8778 鲁DD0209鲁DE3927鲁DH6177鲁DE6699鲁DJ0700鲁DK1956 鲁DH8272鲁DA6758鲁DA8798鲁DH8050鲁DH6315鲁DK6638 鲁DH2928鲁DA6716鲁DA8095鲁DA6708鲁DA5512 |
良好车辆 | 鲁DC3809鲁DZ3082 |
较差车辆 | 无 |
13 | 滕州市 | 山东凯骐商贸有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DG5003鲁DG5005鲁DC5719鲁DZ7077鲁DG8130鲁DC5591 鲁DZ7199鲁DA6788鲁DF1157鲁DF2527鲁DH5708鲁DF1308鲁DH0256 |
良好车辆 | 鲁DH1888 |
较差车辆 | 无 |
14 | 滕州市 | 滕州市滕诚货运有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DA6113鲁DG5717鲁DA7507鲁DA9065鲁DA9580鲁DA8079 鲁DA7568鲁DE2102鲁DE6522鲁DG8598 |
良好车辆 | 鲁DZ5165 |
较差车辆 | 无 |
15 | 滕州市 | 山东益发工程安装有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DF7078鲁DZ5178鲁DH6630鲁DZ3010鲁DH6235鲁DF9593 鲁DF2112鲁DF0301鲁DD2290鲁DD2369鲁DZ3723鲁DD5853 |
良好车辆 | 鲁DJ0755 |
较差车辆 | 无 |
16 | 滕州市 | 滕州市祥源物流有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DZ7158鲁DZ9561鲁DE3057鲁DZ6026鲁DZ1037鲁DZ6778 鲁DZ7996鲁DZ7517鲁DZ7856鲁DZ3282鲁DZ6982 |
良好车辆 | 鲁DZ5238 |
较差车辆 | 无 |
17 | 滕州市 | 滕州市伍伟运输公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁D29797鲁D71335鲁DA3827鲁DA5222鲁DA6099鲁DA7223 鲁DA8367鲁DC0188鲁DC0659鲁DC0727鲁DC1698鲁DC2992 鲁DC3678鲁DC5109鲁DC5609鲁DC5919鲁DC5970鲁DC7680 鲁DC8065鲁DD6872鲁DE2633鲁DE3085鲁DE3689鲁DF9109 鲁DG5801鲁DG5955鲁DG7027鲁DG7906鲁DG8028鲁DG8059 鲁DG8270鲁DG8289鲁DG8850鲁DG8900鲁DG9133鲁DJ1685 鲁DZ1029鲁DZ1258鲁DZ1558鲁DZ1611鲁DZ1797鲁DZ1889 鲁DZ2171鲁DZ2585鲁DZ2619鲁DZ2807鲁DZ3089鲁DZ3155 鲁DZ3677鲁DZ3757鲁DZ3996鲁DZ5206鲁DZ5833鲁DZ5911鲁DZ6717鲁DZ6861鲁DZ7138鲁DZ7688鲁DZ8090鲁DZ8238鲁DZ8377鲁DZ9602 |
良好车辆 | 鲁DZ3789鲁DZ3865鲁DZ3978 |
较差车辆 | 无 |
18 | 薛城区 | 枣庄天润达实业有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁D92015 鲁D92016 鲁D92022 鲁D92027 鲁D92029 鲁D92009 鲁DC5857 鲁DC5869 鲁DC6820 鲁DC5711 鲁DA3909 |
良好车辆 | 鲁D92012 鲁D92013 鲁D92017 鲁D92018 鲁D92019 鲁D92020 鲁D92021 鲁D92025 鲁D92026 鲁D92028 鲁D92030 鲁D92008 鲁D92011 鲁DC0537 鲁DC9981 鲁DC6501 鲁DC8121 鲁DC8133 鲁DC5100 鲁DC8501 鲁DA7009 鲁DA7086 鲁DK6710 鲁DK1910 |
较差车辆 | 鲁DC8355 鲁DC1911 |
19 | 薛城区 | 枣庄市翔润土石方工程有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DK5167 鲁DC9509 鲁DC6733 鲁DC2588 鲁DA3321 |
良好车辆 | 鲁DK2755 鲁DE5121 鲁DD1161 鲁DC3051 鲁DC2596 鲁DA8616 鲁DA7001 |
较差车辆 |
|
20 | 薛城区 | 枣庄晟翔运输有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DA3581 鲁DA7777 鲁DA7982 鲁DA6167 鲁DK3735 鲁DK2829 鲁DK1637 |
良好车辆 | 鲁DA3381 鲁DA7759 鲁DA6515 鲁DA5280 鲁DK8209 鲁DK3857 鲁DK2373 鲁DK0075 鲁DK3167 鲁DK3052 鲁DK7592 鲁DK2509 |
较差车辆 | 鲁DA0777 鲁DA6582 鲁DK0737 |
21 | 薛城区 | 枣庄成达运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DE2226 鲁DE7966 鲁DE1377 鲁DE3726 |
良好车辆 | 鲁DE1522 鲁DE9896 鲁DE3297 鲁DE9300 |
较差车辆 | 鲁DE0006 鲁DE6300 |
22 | 薛城区 | 枣庄晨源运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DA8035 鲁DA7951 鲁DA7783 鲁DD6077 |
良好车辆 | 鲁DA7721 鲁DA7521 鲁DA7533 鲁DA8599 鲁DC5303 鲁DC6090 鲁DC8033 鲁DC1152 鲁DE7112 鲁DC9989 |
较差车辆 |
|
23 | 薛城区 | 枣庄市亿源运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DK3219 鲁DJ7321 鲁DJ5501 |
良好车辆 | 鲁DK6928 鲁DK0137 鲁DJ7910 鲁DJ3830 鲁DJ2809 鲁DE3051 鲁DA5125 |
较差车辆 |
|
24 | 薛城区 | 枣庄祥懿运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DA0672 鲁DA0752 鲁DE6076 |
良好车辆 | 鲁DA2605 鲁DC0822 鲁DC2527 鲁DA5970 鲁DE7061 鲁DA0725 鲁DC8830 鲁DA7508 鲁DA0721 |
较差车辆 | 鲁DA7856 鲁DA3572 |
25 | 薛城区 | 枣庄市永航土石方工程有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DA2008 鲁DA8O90 鲁DA8811 鲁DC1717 鲁DD1377 鲁DD9252 鲁DC2169 鲁DA5202 鲁DJ1276 |
良好车辆 | 鲁DA8091 鲁DA8O98 鲁DA8001 鲁DD6680 鲁DC0636 鲁DD8865 鲁DD77OO 鲁DD8988 鲁DA8692 鲁DD5982 鲁DC1169 鲁DC0622 鲁DA8512 鲁DK7027 鲁DC3052 鲁DA3393 鲁DE8731 鲁DJ7720 鲁DJ2079 鲁DJ8100 鲁DJ3676 鲁DJ0691 鲁DA8077 |
较差车辆 | 鲁DA8569 鲁DE5376 |
26 | 薛城区 | 枣庄万润运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DA8892 鲁DA3595 鲁DA3597 鲁DA8050 鲁DA8302 鲁DA3333 鲁DJ6955 鲁DK1997 鲁DJ8509 鲁DK5109 鲁DK6779 鲁DK1138 |
良好车辆 | 鲁DA8881 鲁DA8866 鲁DA8860 鲁DA3187 鲁DA9319 鲁DA6008 鲁DA3192 鲁DD0587 鲁DA0772 鲁DA5677 鲁DA7611 鲁DC8960 鲁DA9137 鲁DJ0039 鲁DJ5855 鲁DK7877 鲁DK6158 鲁DJ7880 鲁DK0816 鲁DK0967 鲁DK5926 鲁DJ0117 鲁DJ2918 鲁DJ5200 |
较差车辆 | 鲁DJ5606 鲁DK6266 鲁DJ3668 鲁DJ6055 鲁DJ6363 |
27 | 薛城区 | 枣庄景晟物流运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DA8571 鲁DC8953 鲁DD2055 鲁DD9201 鲁DE5823 |
良好车辆 | 鲁DC3868 鲁DD2577 鲁DD2013 鲁DD5620 鲁DE7573 鲁DE9382 鲁DC8097 鲁DC9200 |
较差车辆 | 鲁DD9365 |
28 | 薛城区 | 枣庄市书明运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DA9222 鲁DC2798 鲁DC3680 鲁DC6186 鲁DC3833 鲁DD7560 鲁DD5739 鲁DC2285 鲁DE9980 鲁DJ5658 鲁DJ8157 |
良好车辆 | 鲁DA6936 鲁DC9065 鲁DA9223 鲁DC0069 鲁DC8881 鲁DC2839 鲁DC5381 鲁DC6381 鲁DC0701 鲁DC0221 鲁DD1593 鲁DD7366 鲁DD1712 鲁DE5978 鲁DC2583 鲁DJ7663 鲁DJ8919 鲁DK7575 鲁DC0662 |
较差车辆 | 鲁DD5285 |
29 | 薛城区 | 山东捷安运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DK2632 鲁DK7627 鲁DE0009 鲁DE9036 鲁DK9570 |
良好车辆 | 鲁DD3052 鲁DJ5788 鲁DJ2227 鲁DJ9285 鲁DE2835 鲁DK1855 鲁DE7315 鲁DE8799 鲁DK9038 鲁DJ7750 鲁DE5613 鲁DJ2817 鲁DJ9959 |
较差车辆 | 鲁DK6398 鲁DJ1395 鲁DJ9627 |
30 | 薛城区 | 枣庄宏致运输有限公司 | 一般企业 | 优秀车辆 | 鲁DA8501 鲁DA9666 鲁DA8076 鲁DA8650 鲁DC0070 鲁DC7070 鲁DC5671 鲁DC8952 鲁DC9722 鲁DE1193 |
良好车辆 | 鲁DA7668 鲁DA9677 鲁DA8871 鲁DA7658 鲁DC2326 鲁DC7086 鲁DC6757 鲁DC1969 鲁DC9013 鲁DC8188 鲁DC3679 鲁DC0712 鲁DC9832 鲁DC9812 鲁DC9366 鲁DC6906 |
较差车辆 | 鲁DA9689 鲁DA7599 鲁DC9937 鲁DC8993 鲁DC2109 |
31 | 薛城区 | 枣庄宏安运输有限公司 | 一般企业 | 优秀车辆 | 鲁DA6006 鲁DA6007 鲁DA6009 鲁DA6753 鲁DC2017 鲁DA9399 |
良好车辆 | 鲁DA6005 鲁DA6088 鲁DA6752 鲁DA8251 鲁DA9933 鲁DA8932 鲁DC9599 鲁DC9058 鲁DC1285 鲁DC9077 鲁DA6953 鲁DC5895 鲁DC2003 鲁DC2377 鲁DC9135 鲁DC9307 |
较差车辆 |
|
32 | 薛城区 | 枣庄群鹏运输有限公司 | 一般企业 | 优秀车辆 | 鲁DE0139 鲁DE8318 鲁DD8839 鲁DC9629 鲁DC6989 鲁DA0033 鲁DC6129 鲁DC3228 鲁DC0081 鲁DJ3321 鲁DE5553 鲁DJ6839 |
良好车辆 | 鲁DC9355 鲁DC6307 鲁DD6319 鲁DD1133 鲁DC6921 鲁DC8663 鲁DC6961 鲁DC9989 鲁DC6992 鲁DC7568 鲁DC7337 鲁DJ3587 鲁DC6550 鲁DC8388 鲁DC1978 鲁DC5350 鲁DC5751 鲁DC9393 鲁DC9683 鲁DK3197 鲁DJ9902 鲁DK3056 鲁DK7560 鲁DE8199 鲁DK5160 鲁DK8818 |
较差车辆 | 鲁DE0991 鲁DC7589 鲁DJ7689 |
33 | 山亭区 | 枣庄市雨辰运输有限公司(共48辆) | 一般企业 | 优秀车辆 | 鲁DC3378鲁DC5000鲁DD1662鲁DC6237鲁DC2335鲁DC3332鲁DE1955鲁DE3697鲁DE5626鲁DE9003鲁DZ7170鲁DZ8515鲁DD9132鲁DD5683鲁DE1812鲁DE3017鲁DJ6003鲁DJ2928鲁DA5090鲁DJ9707鲁DK6155鲁DK3708鲁DK8587鲁DK1898鲁DK3773鲁DC2371鲁DH1590鲁DF6678鲁DC8866鲁DK2982鲁DJ7155鲁DA8216鲁DA9398鲁DJ7333鲁DH9293鲁DC0631鲁DC8331鲁DD1839鲁DE2215鲁DK2909鲁DE8968鲁DK7609鲁DE3202鲁DJ7089鲁DH0901鲁DJ1678 |
良好车辆 | 鲁DD8971 |
较差车辆 | 鲁DE7000 |
34 | 山亭区 | 枣庄市丰业物流运输有限公司(共31辆) | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DA6269鲁DA6207鲁DA6208鲁DA6209鲁DA6210鲁DA3108鲁DA6037鲁DC0616鲁DC1680鲁DC1867鲁DC1868鲁DC1870鲁DC2098鲁DC7580鲁DC7655鲁DC7766鲁DD7026鲁DC8580鲁DC9971鲁DE2357鲁DC5163鲁DE7363鲁DE5097鲁DE9255鲁DF6910鲁DH0260鲁DF5036鲁DH0880鲁DC7525鲁DD9166 |
良好车辆 |
|
较差车辆 | 鲁DK8085 |
35 | 山亭区 | 枣庄捷通运输有限公司(共33辆) | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DD5808鲁DC8895鲁DC6783鲁DC3765鲁DK0860鲁DJ8867鲁DA5679鲁DC7860鲁DE6107鲁DA7511鲁DC8279鲁DA7500鲁DC2066鲁DC5861鲁DC0122鲁DC2016鲁DC8199鲁DC8051鲁DC3937鲁DE7570鲁DC6833鲁DC7819鲁DD9068鲁DA8525鲁DK7371鲁DA5939鲁DA5979鲁DA3960鲁DC0563鲁DE3181鲁DA7525鲁DA5588鲁DK9095 |
良好车辆 |
|
较差车辆 |
|
36 | 山亭区 | 枣庄市忠东物流有限公司(共22辆) | 一般企业 | 优秀车辆 | 鲁DD8797鲁DD2555鲁DD1820鲁DD2915鲁DD6712鲁DD1100鲁DE5033鲁DE1520鲁DC8682鲁DK1332鲁DJ9878鲁DE8605鲁DD3885鲁DD0525鲁DD3106鲁DC3521鲁DD2285鲁DD9810鲁DD3353 |
良好车辆 | 鲁DD8996鲁DC3163鲁DC2033 |
较差车辆 |
|
37 | 山亭区 | 枣庄浩坤建筑工程有限公司(共10辆) | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DC7581鲁DE9118鲁DE9123鲁DA8091鲁DA6259鲁D88168 鲁DE9971鲁DD1821鲁DC2360 |
良好车辆 | 鲁DE9600 |
较差车辆 |
|
38 | 山亭区 | 枣庄宏安建筑工程有限公司(共17辆) | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DC8271鲁DC1909鲁DF8180鲁DD8333鲁DZ2612鲁DD8566鲁DE6761鲁DZ7728鲁DH8981鲁DE7282鲁DE6903鲁DE3728鲁DD9803鲁DE6235鲁DF7373鲁DH6133鲁DD5297 |
良好车辆 |
|
较差车辆 |
|
39 | 山亭区 | 枣庄市山通物流运输有限公司(共20辆) | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DJ7515鲁DJ3318鲁DK7322鲁DJ7297鲁DK6567鲁DK9670鲁DC6236鲁DK3758鲁DK0368鲁DJ0209鲁DJ7517鲁DJ1097鲁DC6996鲁DC2290鲁DJ7862鲁DC8809鲁DJ6111鲁DJ6675鲁DC6968鲁DJ3109 |
良好车辆 |
|
较差车辆 |
|
40 | 山亭区 | 山东亿通运输有限公司(共10辆) | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DJ7625鲁DK5970鲁DE1292鲁DK7912鲁DJ6632 鲁DK7952鲁DK2617鲁DK7616 |
良好车辆 | 鲁DJ7902鲁DK7915 |
较差车辆 |
|
41 | 山亭区 | 枣庄强东工程机械有限公司(共9辆) | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DE1915鲁DE5596鲁DE9855 鲁DC9697鲁DC5009鲁DC0225鲁DC2195 |
良好车辆 | 鲁DC3732 |
较差车辆 | 鲁DJ5281 |
42 | 市中区 | 枣庄市绿城运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DC7585鲁DC2557鲁DC7625鲁DC3033鲁DC2188鲁DE3762鲁DC1387鲁DC2181鲁DC7615 鲁DJ7967鲁DC7617鲁DJ3227鲁DC3167 鲁DC7527鲁DC0365鲁DA5606 鲁DJ0580鲁DJ6862鲁DJ0650鲁DJ7582 鲁DJ5662鲁DJ0232 鲁DA7815鲁DC0590 |
良好车辆 | 鲁DJ3927鲁DJ9720 |
较差车辆 |
|
43 | 市中区 | 枣庄筑弘土石方工程有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DD9606鲁DD8723鲁DD9688 鲁DE8502鲁DD0798鲁DC8966鲁DC7855 鲁DC2282鲁DD5310鲁DC9666鲁DA7686鲁DA7563鲁DD0708鲁DC2905鲁DD3198 鲁DK6922鲁DE6393鲁DK6033鲁DE2085 鲁DK1212 鲁DC9223 |
良好车辆 | 鲁DJ8578 鲁DA6208 |
较差车辆 |
|
44 | 市中区 | 枣庄市玉庆运输有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DE 5307鲁DE 3705鲁DE1609鲁DE0903鲁DE3897鲁DE1303 鲁DE0126鲁DE9638 鲁DE7606鲁DE9036鲁DE8799鲁DJ3775鲁DE6580 鲁DE7626鲁DE7317鲁DE5155 鲁DD6528鲁DD3256 |
良好车辆 | 鲁DE8080鲁DE0009 |
较差车辆 |
|
45 | 市中区 | 枣庄鑫安物流有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DC6387鲁DC3199鲁DC7701 鲁DC7937鲁DC0010鲁DC7217 鲁DC2378 鲁DC6273 |
良好车辆 | 鲁DC6357鲁DC7897 |
较差车辆 |
|
46 | 市中区 | 枣庄市政通渣土运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DE7309 鲁DE7087鲁DE7271 鲁DC8619 鲁DE6276鲁DE9837 鲁DE9013 鲁DE3629 鲁DE7309 |
良好车辆 | 鲁DA0955鲁DC0353 |
较差车辆 |
|
47 | 市中区 | 枣庄诚润运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DE1578鲁DA7835鲁DC5905鲁DA9282鲁DC7297鲁DJ7970 鲁DE7531鲁DJ5175 |
良好车辆 |
|
较差车辆 | 鲁DJ3607 鲁DE0271 |
48 | 市中区 | 枣庄市顺安物流有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DA5029鲁DA8608鲁DA8682鲁DA9321鲁DA9361鲁DA9130鲁DA8691鲁DA8213鲁DC9560 |
良好车辆 | 鲁DA9581 |
较差车辆 | 鲁DA8696 鲁DA5268 鲁DA8687 鲁DA9383 鲁DA8658 |
49 | 市中区 | 枣庄众兴汽车运输有限公司 | 一般企业 | 优秀车辆 | 鲁DE0332鲁DE0900鲁DE0767 鲁DE1359鲁DE3106鲁DE1132鲁DE7122鲁DE1632鲁DE1932鲁DC9731鲁DD5721鲁DE0731鲁DD3931鲁DC0251 鲁DD7031鲁DD0731 |
良好车辆 |
|
较差车辆 | 鲁DC7031 鲁DE1093 鲁DC0751 |
50 | 峄城区 | 枣庄华洺物流运输有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DC9037鲁DJ5382鲁DK3286鲁DK7725鲁DK5856 鲁KE0621鲁DC5669鲁DD5007鲁DK3561鲁DK8395 鲁DK3570鲁DK5835鲁DJ6288鲁DK6970鲁DK2652 鲁DC9251鲁DD9153鲁DK8502 |
良好车辆 |
|
较差车辆 |
|
51 | 台儿庄区 | 枣庄市祥泰物流有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DC2012鲁DC9161鲁DC7260鲁DC3588鲁DC9988鲁DC0235 鲁DC6889鲁DC8236鲁DE3750鲁DD3056鲁DD1067鲁DD3398鲁DD2512鲁DD9289鲁DC2090鲁DC8650鲁DD9597 |
良好车辆 | 鲁DC1308鲁DD2826鲁DD2806 |
较差车辆 |
|
52 | 台儿庄区 | 枣庄世宏物流有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DD5011鲁DD0262鲁DD5059鲁DD9192鲁DD6663鲁DD7370鲁DE5733鲁DK2976鲁DE3738鲁DE8127鲁DJ2633鲁DJ0505 鲁DC6572鲁DD9796鲁DD2718鲁DC1009鲁DD3135鲁DE9786鲁DE0116 |
良好车辆 | 鲁DD7069鲁DD5126鲁DE1033鲁DE2323鲁DK0733 |
较差车辆 |
|
53 | 台儿庄区 | 枣庄华银物流有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DE8670鲁DE5601鲁DD9297鲁DD9558鲁DD7501鲁DE8876鲁DE7701鲁DE9510鲁DE7963鲁DE5627鲁DE0051鲁DE6797 |
良好车辆 | 鲁DD2951鲁DD0616鲁DE8655 |
较差车辆 |
|
54 | 台儿庄区 | 枣庄玖都运输有限公司 | 良好企业 | 优秀车辆 | 鲁DC3230鲁DC5051鲁DC2230鲁DD8387鲁DD0095鲁DD0697鲁DD5616鲁DD8805鲁DD7899鲁DC2325鲁DD2699鲁DD8762鲁DD5795鲁DD0056 |
良好车辆 | 鲁DC1865鲁DD0756鲁DC2663 |
较差车辆 |
|
55 | 枣庄 高新区 | 枣庄鼎坤运输有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DA9679 鲁DC7058 鲁DC5009 鲁DD0898 鲁DD3363 鲁DE7711 鲁DE1920 鲁DE6520 鲁DE7068 鲁DE1055 鲁DE1312 鲁DE9289 鲁DE7502 |
良好车辆 | 鲁DE7709 鲁DE2221 |
较差车辆 |
|
56 | 枣庄 高新区 | 枣庄泽阳运输有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DD5626 鲁DE0886 鲁DD7187 鲁DD9353 鲁DD0977 鲁DE5696 鲁DE0086 鲁DE8891 鲁DE8386 鲁DE5668 鲁DE9323 |
良好车辆 | 鲁DE9323 |
较差车辆 |
|
57 | 枣庄 高新区 | 枣庄润邦运输有限公司 | 优秀企业 | 优秀车辆 | 鲁DA7035 鲁DD6777 鲁DD9267 鲁DE3926 鲁DD3696 鲁DD0102 鲁DD2027 鲁DD1183 鲁DE7967 |
良好车辆 | 鲁DE1982 |
较差车辆 |
|